2205雙相鋼耐腐蝕合金_多少錢一平米
2205雙相鋼耐腐蝕合金_多少錢一平米近日雖成交一般,但市場整體氛圍轉好,鋼廠及市場價格都堅挺,今日現貨再有50-100元/噸上漲,無錫市場聯衆LH現貨基價報19500元/噸,2205雙相鋼耐腐蝕合金_多少錢一平米貨少,寶鋼、宏旺、誠德J1冷軋基價報19500元/噸,J2/J5現貨基價報至19500元/噸;2205熱軋方面,市場資源充足,市場金彙、誠德五尺主流報19500元/噸。

2205不鏽鋼板價格表

2205不鏽鋼板價格表
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
2205/2B卷板 | 2.0*1219 | 2205/2B | 杭州市 | 寶新 | 19500 | 0 | 05-08 | 含稅 |
2205/2B卷板 | 2.0*1219 | 2205/2B | 杭州市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 05-08 | 含稅 |
2205/2B卷板 | 2.5*1219 | 2205/2B | 杭州市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 05-08 | 含稅 |
2205/2B卷板 | 1.0*1219 | 2205/2B | 杭州市 | 寶新 | 19500 | 0 | 05-08 | 含稅 |
2205/2B卷板 | 3.0*1219 | 2205/2B | 杭州市 | 太鋼 | 19500 | 0 | 05-08 | 含稅 |
2205/2B卷板 | 1.0*1219 | 2205/2B | 杭州市 | 浦項 | 19500 | 0 | 05-08 | 含稅 |
2205/2B卷板 | 2.0*1219 | 2205/2B | 杭州市 | 浦項 | 19500 | 0 | 05-08 | 含稅 |
下一篇:2205不锈鋼廠家_多少钱一吨 上一篇:2205雙相不鏽鋼_多少錢一平米